北京翠微营业部
客户服务
营业部简介
地址:北京海淀区复兴路20号,翠微商业楼二段 (翠微路口西南角、翠微大厦对面) 邮编:100036 咨询电话:(010)68164936
营业部电子地图:直接点击
直接点击可查看具体地图与乘车线路
频道
精选
·2008年多彩博客北京网友交流会(080114)
·与北京众网友见面那件事....(080121)
·第一期周末开放活动日公告(080311)
·爱心捐款倡议书(080516)
·2008年中报业绩预告一览(080602)
·更多精彩........
斑竹收藏
精彩网页共分享
欢迎您呐!
::首页 > 多彩 > 北京复兴路 ::: 多彩日历 :::
每日交易提示 更多
· 在线客服QQ群号:63081147和…(41) 北京翠微 07-26 09:28 5173 6
· 海外资讯352期(26184) 北京翠微 07-02 10:18 16 0
· 东兴晨讯474期(91) 北京翠微 07-02 10:16 18 0
· 7.02复兴晨讯(2599) 北京翠微 07-02 09:23 79 0
· 7月2日机构分析(6395) 北京翠微 07-02 09:16 22 0
· 7月2日重大股市消息点评 (3490) 北京翠微 07-02 09:13 28 0
· 东兴晨讯473期(91) 北京翠微 07-01 11:15 16 0
· 7月1日机构分析(17840) 北京翠微 07-01 09:37 30 0
· 7.01复兴晨讯(1910) 北京翠微 07-01 09:28 62 0
· 7月1日重大股市消息点评 (3969) 北京翠微 07-01 08:33 31 0
股市快递 更多
· 欧美股市大跌 油价重挫(1835) 北京翠微 07-03 07:08 9 0
· 谨慎向上(422) 北京翠微 07-02 10:28 19 0
· 热点聚焦(734) 北京翠微 07-02 10:27 21 0
· 把握操作节奏(134) 北京翠微 07-01 13:23 15 0
· 热点聚焦(425) 北京翠微 07-01 13:22 19 0
· 荐股池(1935) 北京翠微 06-30 22:31 47 0
· 行情技术调整 有色医药再热(553) 北京翠微 06-30 22:30 22 0
· 冲高回落 再做尝试(1022) 北京翠微 06-30 22:29 20 0
· 向上趋势不变 操作难度加大(200) 北京翠微 06-30 10:44 20 0
· 热点聚焦(431) 北京翠微 06-30 10:43 38 0
上市公司专栏 更多
· 潍柴动力(000338) 周K线KD…(560) 北京翠微 07-02 11:03 14 0
· 新华锦(600735) 上升趋势保持…(511) 北京翠微 07-02 11:02 11 0
· 大唐发电(601991) 走势趋稳 …(283) 北京翠微 07-02 10:58 11 0
· 华西村(000936) 中短期技术指…(524) 北京翠微 07-02 10:43 11 0
· 群英会(1016) 北京翠微 07-02 10:43 15 0
· 天科股份(600378) 温和放量上…(436) 北京翠微 07-02 10:41 13 0
· 北京城建 受益北京楼市量价齐升(1606) 北京翠微 07-02 10:30 10 0
· 轴研科技(002046)定向增发 收…(126) 北京翠微 07-01 11:32 14 0
· 宁波韵升(600366)细分行业巨子…(126) 北京翠微 07-01 11:32 15 0
· 中科英华(600110)受益油价上调…(120) 北京翠微 07-01 11:31 14 0
股票数据库 更多
· 部分最新买入评级股票(726) 北京翠微 07-02 11:05 19 0
· 部分最新买入评级股票(1766) 北京翠微 06-30 07:14 33 0
· 中报可能超预期的细分行业和个股列表 (1846) 北京翠微 06-30 07:11 32 0
· 部分最新买入评级股票(1495) 北京翠微 06-26 12:01 55 0
· 强势个股机构最新评级(44) 北京翠微 06-25 11:31 60 0
· 部分最新买入评级股票(1203) 北京翠微 06-25 11:24 50 0
· 综合盈利预测调高的股票(45) 北京翠微 06-24 11:05 54 0
· 综合投资评级调高的股票(42) 北京翠微 06-24 10:59 50 0
· 部分最新买入评级股票 (1482) 北京翠微 06-24 07:47 51 0
· 综合盈利预测调高的股票(42) 北京翠微 06-23 10:58 55 0
宏观经济专栏 更多
· 李克强:中国经济已企稳向上(5755) 北京翠微 07-03 07:53 2 0
· 证监会:投资者15日起办创业板投资资…(543) 北京翠微 07-02 14:58 7 0
· 6月份新增信贷将再超万亿 专家认为投…(901) 北京翠微 07-02 14:18 9 0
· 樊纲:中国经济复苏呈“窄U型”(1237) 北京翠微 07-02 14:11 9 0
· 万马电缆发行价定为11.5元(883) 北京翠微 07-01 13:28 16 0
· 桂林三金网上中签率为0.17%(730) 北京翠微 07-01 13:27 15 0
· 国资委拟建第3家国资公司 推央企重组(2519) 北京翠微 06-30 07:16 20 0
· 汽油每升涨0.45元 柴油每升上调0…(782) 北京翠微 06-30 06:54 20 0
· 央行:维护股市稳定 规范大小非 择机…(3322) 北京翠微 06-29 06:57 26 0
· 12大券商:下周最多看高至3500点…(6789) 北京翠微 06-27 09:51 33 0
机构动态 更多
· 3000点上方逼空 主力意欲何为(1593) 北京翠微 07-03 07:09 5 0
· 复苏的路径(1398) 北京翠微 07-02 23:10 10 0
· 中金:三季度加仓医药股 (1151) 北京翠微 07-02 15:10 9 0
· 三大思路寻找蓝筹股机会 (1528) 北京翠微 07-02 15:07 13 0
· 辽宁六港重组整合提速 关注营口港锦州…(1110) 北京翠微 07-02 14:53 8 0
· 国务院通过辽宁沿海经济带规划 重组…(1233) 北京翠微 07-02 14:52 9 0
· PMI指数助推市场做多信心(921) 北京翠微 07-02 14:22 9 0
· 经济能否继续好转是行情深化关键(1078) 北京翠微 07-01 14:14 14 0
· 两大压力加剧市场波动 (945) 北京翠微 07-01 14:12 14 0
· 3000点“窗户纸”难阻大盘上行(1640) 北京翠微 07-01 13:30 13 0
权证基金交流 更多
· 7月份将迎来今年解禁小高峰(1366) 北京翠微 06-25 07:00 39 0
· 七月迎来解禁小高峰 流通股数量首超限…(371) 北京翠微 06-25 06:57 29 0
· 增配偏股型基金 封基和ETF受关注(2181) 北京翠微 06-21 16:40 55 0
· 江铜重显龙头本色 权市成交额回升五成(492) 北京翠微 05-26 11:10 981 0
· 王亚伟执掌的华夏大盘成首只重返600…(1022) 北京翠微 05-15 08:59 1455 0
· 业绩“变脸”太快 怎么选好基金? (1077) 北京翠微 05-09 10:09 1669 0
· 寻找业绩持续领先的基金(1500) 北京翠微 05-09 10:08 1665 0
· 基金投资风格大转变 (2191) 北京翠微 05-09 10:08 1662 0
· 基金涌入低估值的银行股(1225) 北京翠微 05-09 09:53 1680 0
· 新基金建仓瞄准政策扶持行业(730) 北京翠微 05-09 09:52 1672 0
行业动态 更多
· 环保建材领军企业 (1631) 北京翠微 07-02 14:06 9 0
· 棉花供应短缺将为粘胶短纤带来爆发性机…(764) 北京翠微 07-02 13:52 12 0
· 汽车行业:首选重卡龙头 继续关注整合(632) 北京翠微 07-02 11:59 11 0
· 通信设备:关注通信设备龙头及增值服务…(1352) 北京翠微 07-02 11:39 12 0
· 食品饮料:高端品表现佳 期待大众品中…(801) 北京翠微 07-02 11:37 12 0
· 中下游行业盈利改善明显 (915) 北京翠微 07-01 13:41 14 0
· 医药制造业已进入补库存阶段(794) 北京翠微 07-01 13:39 14 0
· 有色金属展开反弹 (704) 北京翠微 07-01 13:36 14 0
· 银行业 基本面继续改善 获益通胀预期…(2161) 北京翠微 07-01 13:33 14 0
· 酒香弥漫市场 (667) 北京翠微 06-30 11:25 18 0
年报季报专题 更多
· 10公司中报预告(1126) 北京翠微 07-03 07:11 4 0
· 中报可能超预期的细分行业和个股列表 (1851) 北京翠微 06-30 11:19 25 0
· 六家公司半年报业绩大幅预增(993) 北京翠微 06-30 07:05 27 0
· 2009年半年报7月10日起披露 (917) 北京翠微 06-30 07:01 21 0
· 半年报业绩预增行情悄然展开(1885) 北京翠微 06-21 16:28 74 0
· 工程机械中期业绩加速反弹 (1409) 北京翠微 06-18 07:36 72 0
· 中期业绩将引发市场结构性分化(1168) 北京翠微 06-16 07:42 104 0
· 中报预增或成股价推手 基金一季度潜伏…(2360) 北京翠微 06-05 08:22 581 0
· 中期业绩预增股机会多(名单)(1051) 北京翠微 05-20 07:27 1280 0
· 中期业绩预计翻番 8只白马股蓄势突破(8489) 北京翠微 05-17 09:01 1451 0
客户经理专区 更多
· 证券经纪人模式将成为行业大发展的新引…(8174) 北京翠微 04-29 08:50 2128 0
· 证券经纪人今起持证执业 (920) 北京翠微 04-13 09:03 2702 0
· 明确团队分工的十个经验(1869) 北京翠微 03-23 14:15 2888 0
· 证监会新规引发地震 5万无证经纪人将…(945) 北京翠微 03-20 13:17 2876 0
· 天津港集团整合港口业务 (1117) 北京翠微 03-17 06:58 2891 0
· 证监会相关部门负责人详解《证券经纪人…(2176) 北京翠微 03-17 06:46 2917 0
· 证券经纪人管理暂行规定(4768) 北京翠微 03-17 06:45 2872 0
· 证监会发布证券经纪人管理新规(5069) 北京翠微 03-17 06:22 2913 0
· 热情 打动客户的捷径 (1496) 北京翠微 02-20 13:09 2967 0
· 让团队成员迸发出最强的战斗力(2114) 北京翠微 02-20 13:08 2961 0
投资者园地 更多
· 股市投资五项修炼原则 (2611) 北京翠微 06-30 07:02 17 0
· IPO新规下怎样申购收益高 (2501) 北京翠微 06-30 07:01 19 0
· 也给新股民十条建议(727) 北京翠微 06-25 06:59 45 0
· 深市新股发行改革投资者问答(2250) 北京翠微 06-23 06:47 44 0
· 盯着手中个股做波段(952) 北京翠微 06-23 06:46 52 0
· “过渡期”行情的应对之策(1010) 北京翠微 06-23 06:46 47 0
· 桂林三金IPO答记者问(1182) 北京翠微 06-19 07:30 77 0
· IPO新制度下如何“打新”(1521) 北京翠微 06-18 07:38 129 0
· 波段操作的买卖技巧 (1435) 北京翠微 06-16 07:54 109 0
· 如何认识新股发行重启对大盘的影响(1233) 北京翠微 06-11 21:49 288 0
营业部活动栏 更多
· “真情回馈!人人都会有机会”交易大赛…(806) 北京翠微 08-20 09:15 1748 1
· 第五期抽奖活动获奖名单(339) 北京翠微 06-25 14:10 243 0
· 第二十八次周末开放日公告(164) 北京翠微 06-25 13:57 48 0
· 第二十七次周末开放日公告(160) 北京翠微 06-18 14:04 84 0
· 第四期抽奖活动获奖名单(339) 北京翠微 06-16 10:54 817 0
· 第二十六次周末开放日公告(170) 北京翠微 06-12 14:20 255 0
· 第二十五次周末开放日资料(1780) 北京翠微 06-11 14:59 290 0
· 第三期抽奖活动获奖名单(358) 北京翠微 06-11 11:10 386 0
· 第二期抽奖活动获奖名单(339) 北京翠微 06-02 14:38 747 0
· 第一期抽奖活动获奖名单(356) 北京翠微 05-26 13:52 3488 0
轻松一刻 更多
· 追寻中国企业家的成长基因(1155) 北京翠微 04-10 10:42 2797 0
· 吴晓波:金融危机下看什么书(2887) 北京翠微 04-10 10:41 2847 0
· 全民皆股的岁月:赌式炒股留下无穷后悔(432) 北京翠微 04-10 10:40 2811 0
· 小偷的精神(662) 北京翠微 04-10 10:34 2828 0
· 金融笑话几则(226) 北京翠微 04-10 10:32 2828 0
· 金钱规划:这30年我要赚足397.2…(874) 北京翠微 04-10 10:32 2802 0
· 钱包总空空?五大法宝缓解钱包压力(2162) 北京翠微 04-10 10:30 2806 0
· 2009家庭理财攻略 打造幸福“钱”…(1139) 北京翠微 04-10 10:29 2809 0
· 2009家庭理财攻略 打造幸福“钱”…(1732) 北京翠微 04-10 10:27 2793 0
· “华人巴菲特”演绎“庞氏骗局”?(2525) 北京翠微 04-10 10:26 2824 0
多彩财经 版权所有| 服务直通车| 新手上路| | Email| 网管留言板| Tel:010-66555429,66555795,66555815|(0ms)